Daily Cashbids
Welcome Home to Farm & Home Essentials, Hometown Pricing and Outstanding Service
Commodity | Delivery | Location | Cash Price |
Corn | Spot | Culpeper | $3.71 |
Corn | Spot | Farm Pickup | $3.96 |
Corn | Harvest 2018 | Culpeper | $3.71 |
Soybeans | Harvest 2018 | Culpeper | $9.14 |
Wheat - Milling | Harvest 2018 | Culpeper | $4.84 |
Wheat - Feed | Harvest 2018 | Culpeper | $4.22 |
Barley | June / July 2018 | Culpeper | $2.25 |
Price as of 4/25/2018
Grain Receiving: Monday - Friday, 7:00AM - 3:00PM